基金代码 | 基金名称 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 近一年增长率 | 操作 |
---|
000402 | | 中低风险(R2) | 1.1808 | 1.5160 | 2023.12.07 | 0.02% | 3.68% | 4.21% | |
000403 | | 中低风险(R2) | 1.1637 | 1.4674 | 2023.12.07 | 0.02% | 3.29% | 3.79% | |
164808 | | 中低风险(R2) | 1.0687 | 1.8103 | 2023.12.07 | 0.02% | 2.33% | 2.26% | |
016901 | | 中低风险(R2) | 1.0673 | 1.0931 | 2023.12.07 | 0.02% | 1.95% | 1.86% | |
485111 | | 中低风险(R2) | 1.752 | 2.174 | 2023.12.07 | -0.06% | -0.34% | 0.00% | |
485011 | | 中低风险(R2) | 1.687 | 2.074 | 2023.12.07 | 0.00% | -0.71% | -0.35% | |
数据来源及提示:以上基金业绩数据来源wind资讯(时间截至:2023年12月7日),基金评级数据来自银河证券(时间截至:2023年12月1日);过往业绩不代表未来表现,基金投资需谨慎。