基金代码 | 基金名称 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 近一年增长率 | 操作 |
---|
000893 | | 中风险(R3) | 1.155 | 1.155 | 2024.10.14 | 1.40% | 15.04% | 9.58% | |
000991 | | 中风险(R3) | 3.579 | 3.579 | 2024.10.14 | 3.65% | 13.69% | 1.45% | |
011473 | | 中风险(R3) | 3.514 | 3.514 | 2024.10.14 | 3.63% | 13.21% | 0.92% | |
483003 | | 中风险(R3) | 0.6727 | 2.7259 | 2024.10.14 | 1.07% | 9.85% | 6.50% | |
000263 | | 中风险(R3) | 3.027 | 3.304 | 2024.10.14 | 2.06% | 0.60% | -2.07% | |
011474 | | 中风险(R3) | 2.972 | 2.972 | 2024.10.14 | 2.03% | 0.20% | -2.59% | |
数据来源及提示:以上基金业绩数据来源wind资讯(时间截至:2024年10月14日),基金评级数据来自银河证券(时间截至:2024年9月27日);过往业绩不代表未来表现,基金投资需谨慎。