基金代码 | 基金名称 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 近一年增长率 | 操作 |
---|
000893 | | 中风险(R3) | 0.998 | 0.998 | 2023.12.07 | -0.10% | 6.17% | 2.46% | |
000991 | | 中风险(R3) | 3.163 | 3.163 | 2023.12.07 | -0.16% | -16.34% | -19.60% | |
011473 | | 中风险(R3) | 3.119 | 3.119 | 2023.12.07 | -0.19% | -16.76% | -20.01% | |
483003 | | 中风险(R3) | 0.6082 | 2.6106 | 2023.12.07 | -0.02% | 7.03% | 4.46% | |
000263 | | 中风险(R3) | 2.972 | 3.249 | 2023.12.07 | 0.10% | -23.70% | -24.82% | |
011474 | | 中风险(R3) | 2.930 | 2.930 | 2023.12.07 | 0.07% | -24.07% | -25.20% | |
数据来源及提示:以上基金业绩数据来源wind资讯(时间截至:2023年12月7日),基金评级数据来自银河证券(时间截至:2023年12月1日);过往业绩不代表未来表现,基金投资需谨慎。