基金代码 | 基金名称 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 近一年增长率 | 操作 |
---|
017252 | | 中风险(R3) | 0.9958 | 0.9958 | 2023.12.05 | -0.65% | -2.79% | -3.55% | |
009335 | | 中风险(R3) | 0.9938 | 0.9938 | 2023.12.05 | -0.65% | -2.97% | -3.74% | |
017351 | | 中风险(R3) | 1.1309 | 1.1309 | 2023.12.05 | -1.14% | -6.26% | -7.99% | |
013059 | | 中风险(R3) | 0.8542 | 0.8542 | 2023.12.05 | -1.03% | -6.45% | -8.46% | |
017251 | | 中风险(R3) | 1.3026 | 1.3026 | 2023.12.05 | -1.18% | -6.50% | -8.00% | |
017352 | | 中风险(R3) | 1.0616 | 1.0616 | 2023.12.05 | -1.15% | -6.61% | -7.98% | |
007650 | | 中风险(R3) | 1.1250 | 1.1250 | 2023.12.05 | -1.13% | -6.62% | -8.37% | |
006295 | | 中风险(R3) | 1.2967 | 1.2967 | 2023.12.05 | -1.19% | -6.85% | -8.39% | |
007651 | | 中风险(R3) | 1.0553 | 1.0553 | 2023.12.05 | -1.15% | -6.96% | -8.36% | |
017353 | | 中风险(R3) | 1.1557 | 1.1557 | 2023.12.05 | -1.55% | -9.60% | -11.26% | |
数据来源及提示:以上基金业绩数据来源wind资讯(时间截至:2023年12月7日),基金评级数据来自银河证券(时间截至:2023年12月1日);过往业绩不代表未来表现,基金投资需谨慎。