基金代码 | 基金名称 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 近一年增长率 | 操作 |
---|
000893 | | 中风险(R3) | 1.050 | 1.050 | 2023.03.23 | 0.48% | 11.70% | 13.39% | |
001718 | | 中风险(R3) | 3.517 | 3.517 | 2023.03.23 | 0.92% | 11.44% | 5.43% | |
015001 | | 中风险(R3) | 3.519 | 3.519 | 2023.03.23 | 0.89% | 11.29% | 4.89% | |
007674 | | 中风险(R3) | 1.4122 | 1.4122 | 2023.03.23 | 0.81% | 5.80% | -8.73% | |
007675 | | 中风险(R3) | 1.3760 | 1.3760 | 2023.03.23 | 0.80% | 5.60% | -9.46% | |
001008 | | 中风险(R3) | 2.141 | 2.141 | 2023.03.23 | 0.47% | 5.11% | -4.46% | |
001719 | | 中风险(R3) | 2.362 | 2.362 | 2023.03.23 | 0.43% | 4.75% | -2.24% | |
001651 | | 中风险(R3) | 2.394 | 2.394 | 2023.03.23 | 0.46% | 2.61% | -4.32% | |
011476 | | 中风险(R3) | 2.372 | 2.372 | 2023.03.23 | 0.47% | 2.51% | -4.82% | |
001158 | | 中风险(R3) | 1.429 | 1.429 | 2023.03.23 | -0.07% | 2.29% | -7.98% | |
数据来源及提示:以上基金业绩数据来源wind资讯(时间截至:2023年3月23日),基金评级数据来自银河证券(时间截至:2023年3月10日);过往业绩不代表未来表现,基金投资需谨慎。