基金代码 | 基金名称 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 近一年增长率 | 操作 |
---|
002387 | | 中风险(R3) | 0.9648 | 1.0328 | 2025.02.17 | 0.38% | 11.15% | 41.99% | |
007512 | | 中风险(R3) | 0.9382 | 0.9382 | 2025.02.17 | 0.39% | 11.07% | 41.08% | |
001714 | | 中风险(R3) | 3.223 | 3.412 | 2025.02.17 | -1.10% | 10.53% | 31.50% | |
010687 | | 中风险(R3) | 3.144 | 3.144 | 2025.02.17 | -1.13% | 10.43% | 30.73% | |
002861 | | 中风险(R3) | 1.646 | 1.646 | 2025.02.17 | 1.04% | 9.81% | 54.84% | |
022710 | | 中风险(R3) | 1.645 | 1.645 | 2025.02.17 | 1.04% | 9.74% | -- | |
001245 | | 中风险(R3) | 1.868 | 1.868 | 2025.02.17 | 0.59% | 6.26% | 28.92% | |
015002 | | 中风险(R3) | 1.842 | 1.842 | 2025.02.17 | 0.66% | 6.23% | 28.36% | |
007674 | | 中风险(R3) | 1.0861 | 1.0861 | 2025.02.17 | 0.31% | 5.89% | 8.11% | |
007675 | | 中风险(R3) | 1.0472 | 1.0472 | 2025.02.17 | 0.32% | 5.79% | 7.74% | |
数据来源及提示:以上基金业绩数据来源wind资讯(时间截至:2025年2月17日),基金评级数据来自银河证券(时间截至:2025年2月14日);过往业绩不代表未来表现,基金投资需谨慎。