基金代码 | 基金名称 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 近一年增长率 | 操作 |
---|
006886 | | 中风险(R3) | 1.6142 | 1.6142 | 2021.02.24 | -2.31% | 3.99% | 35.65% | |
009340 | | 中风险(R3) | 1.1427 | 1.1427 | 2021.02.24 | -2.40% | 3.83% | -- | |
007650 | | 中风险(R3) | 1.4072 | 1.4072 | 2021.02.24 | -1.89% | 3.40% | 23.69% | |
007651 | | 中风险(R3) | 1.3425 | 1.3425 | 2021.02.24 | -1.97% | 2.84% | 26.29% | |
006295 | | 中风险(R3) | 1.5584 | 1.5584 | 2021.02.24 | -1.44% | 2.32% | 29.15% | |
009335 | | 中风险(R3) | 1.0393 | 1.0393 | 2021.02.24 | -0.65% | -- | -- | |
数据来源及提示:以上基金业绩数据来源wind资讯(时间截至:2021年3月1日),基金评级数据来自银河证券(时间截至:2020年5月29日);过往业绩不代表未来表现,基金投资需谨慎。