关注微信

1991-2012上证综指模拟基金定投累计回报表

日期 模拟基金净值 累计投入本金 累计购买份额 累计资产净值
1991-1-2 1.29 1000 776.16 1000.00
1992-1-2 2.94 13000 8574.15 25186.57
1993-1-4 8.14 25000 10654.32 86730.46
1994-1-3 8.34 37000 11890.78 99157.25
1995-1-3 6.40 49000 13808.83 88359.94
1996-1-2 5.38 61000 15703.11 84462.30
1997-1-2 9.19 73000 17336.23 159396.26
1998-1-5 12.20 85000 18350.94 223967.72
1999-1-4 11.26 97000 19312.26 217421.25
2000-1-4 14.06 109000 20205.15 284159.24
2001-1-2 21.03 121000 20836.72 438294.20
2002-1-4 16.11 133000 21462.25 345840.60
2003-1-2 13.21 145000 22242.53 293741.55
2004-1-2 15.17 157000 23055.99 349803.19
2005-1-4 12.43 169000 23881.18 296788.15
2006-1-4 11.81 181000 24934.59 294467.59
2007-1-4 27.16 193000 25667.54 697058.43
2008-1-2 52.73 205000 25962.34 1368944.69
2009-1-5 18.81 217000 26420.06 496887.42
2010-1-4 32.44 229000 26862.85 871366.35
2011-1-4 28.53 241000 27292.61 778562.66
2012-1-4 21.69 253000 27750.32 602012.73
2012-12-31 22.69 264000 28249.54 641018.82

1、本案例及下文中其他案例仅为计算示例,不作为基金定投收益的预测或保证,基金定投业务不同于银行零存整取定期存款,基金定投业务存在本金损失的风险。
2、基金定投案例的本利累积额计算方法为:将上证综指视为一只基金,基金净值等于指数的百分之一,每月第一个交易日进行1000元的定投投资(未扣手续费),每年初统计已积累年份的基金总份额和资产净值,并在2012年底将全部积累的基金份额按当日净值进行计算,得出全部投资收益(含投资本金)。
3、上证综指复合年化收益率(1991年1月2日至2012年12月31日)的计算方法如下:
总投入=总投资的月数*每月投资金额;
资产总值=累计购买份额*截止日的模拟基金净值;
总收益率=(资产总值-总投入)/总投入*100%;
总收益=总投入*总收益率;
复合年平均收益率根据以下公式推导得出:

其中,FVn为期末的基金资产净值,X为每月定投金额,r为复合年平均收益率,t为以年计的投资时间。

数据来源:工银瑞信根据wind资讯整理。
4、我国股市成立时间较短,过往的历史数据不能代表股市运行的所有阶段。投资者在投资前应仔细阅读各基金的相关文件,了解基金运作中可能存在的风险,谨慎投资。